
学校新闻
让我们的生活环境美起来——我校举办第十四届校园艺术节系列活动“寝室美化”大赛
发布时间:2014-10-24 11:30:23
发布者:学生处
阅读次数:516
家是我们避风的港湾,寝室就是我们的家。我们用创新的思维、精心的设计、智慧的双手,为寝室文化增添一份光彩,为校园文化增加一道靓丽的风景线。
“寝室美化”大赛共分五个阶段:宣传动员、设计准备、动手美化、专业部评比、学校评比。2014年10月20日8:00,学校根据《“寝室美化”大赛方案》对各寝室进行了认真、客观、公正的评比。男生公寓:一等奖3个,二等奖6个,三等奖9;女生公寓:一等奖7个,二等奖10个,三等奖13个。评比结果见附表。
此次“寝室美化”大赛的成功举办,锻炼了同学们的动手能力,丰富了同学们的课余生活,增强了班级凝聚力,为校园文化的打造增添了一抹亮色。
附表:评比结果
攀枝花市经贸旅游学校2014年寝室美化大赛评比结果
(女生公寓)
寝室号 | 班级 | 得分 | 获奖等级 |
535 | 2013级学前教育9班 | 87.4 | 一等奖 |
305 | 2014级学前教育5班 | 87.2 | 一等奖 |
313 | 2014级学前教育10班 | 87.2 | 一等奖 |
531 | 2013级学前教育8班 | 87.2 | 一等奖 |
540 | 2014级学前教育7班 | 86.4 | 一等奖 |
207 | 2014级物流班 | 86.4 | 一等奖 |
724 | 2014级形象设计班 | 86.4 | 一等奖 |
107 | 2014级学前教育6班 | 86.2 | 二等奖 |
204 | 2014级学前教育1班 | 86.2 | 二等奖 |
632 | 2014级旅游班 | 86.4 | 二等奖 |
732 | 2013级会计1班 | 86 | 二等奖 |
317 | 2014级旅游班 | 85.6 | 二等奖 |
615 | 2013级联想班 | 85.2 | 二等奖 |
630 | 2013级酒店班 | 85 | 二等奖 |
215 | 2014级学前教育9班 | 84.8 | 二等奖 |
628 | 2013级酒店班 | 84.8 | 二等奖 |
316 | 2013级学前教育2班 | 84.6 | 二等奖 |
635 | 2014级旅游班 | 84.6 | 三等奖 |
214 | 2014级会计1班 | 84.4 | 三等奖 |
314 | 2014级会计3班 | 84.4 | 三等奖 |
108 | 2014级学前教育6班 | 84.2 | 三等奖 |
629 | 2014级通信1班 | 84 | 三等奖 |
742 | 2014级学前教育4班 | 84 | 三等奖 |
220 | 2014级会计2班 | 83.8 | 三等奖 |
620 | 2013级通信班 | 83.6 | 三等奖 |
118 | 2014级学前教育8班 | 83.2 | 三等奖 |
607 | 2014级计算机3班 | 83 | 三等奖 |
723 | 2013级旅游班 | 83 | 三等奖 |
315 | 2014级会计4班 | 83 | 三等奖 |
202 | 2014级学前教育1班 | 82.8 | 三等奖 |
注:斜体字加粗的寝室号为财经部女生寝室。
攀枝花市经贸旅游学校2014年寝室美化大赛评比结果
(男生公寓)
寝室号 | 班级 | 得分 | 获奖等级 |
126 | 2013级营销班 | 89.6 | 一等奖 |
415 | 2013级烹饪1班 | 88 | 一等奖 |
502 | 2013级联想班 | 87.6 | 一等奖 |
104 | 2014级会计1班 | 86.4 | 二等奖 |
122 | 2013级会计2班 | 86.4 | 二等奖 |
120 | 2014级会计2班 | 86.2 | 二等奖 |
127 | 2013级营销班 | 85.6 | 二等奖 |
420 | 2013级烹饪3班 | 85.6 | 二等奖 |
121 | 2013级会计1班 | 85.4 | 二等奖 |
201 | 2012级电子2班 | 85.2 | 三等奖 |
323 | 2013级联想班 | 85.2 | 三等奖 |
514 | 2014级烹饪3班 | 85 | 三等奖 |
102 | 2014级会计3班 | 84.8 | 三等奖 |
103 | 2014级会计4班 | 83.6 | 三等奖 |
515 | 2014级烹饪3班 | 83.6 | 三等奖 |
606 | 2014级计算机2班 | 83.6 | 三等奖 |
229 | 2014级物流班 | 83.4 | 三等奖 |
223 | 2012级旅游高考 | 83 | 三等奖 |
test